Icons for force result were added

This commit is contained in:
Evgeny Redikultsev
2023-11-26 20:33:48 +05:00
parent b4b1720c70
commit 01e6f97429
41 changed files with 678 additions and 273 deletions

View File

@@ -31,13 +31,9 @@ namespace LoaderCalculator.Tests.FunctionalTests.SectionTests
_concreteDirector = new BuilderDirector(_concreteBuilder);
}
//Theoretical limit momemt Mx = 43kN*m
[TestCase(0.000113, 0.000494, 10e3, 0d, 0d, 0.00084665917358052976d, 0.0d, 0.00020754144937701132d)]
[TestCase(0.000113, 0.000494, 40e3, 0d, 0d, 0.0033939850380287412d, 0d, 0.00082989880025069202d)]
[TestCase(0.000113, 0.000494, 42e3, 0d, 0d, 0.0056613831873867241d, 0d, 0.0014291081844183839d)]
[TestCase(0.000113, 0.000494, 10e3, 0d, 0d, 0.00086859958095297091d, 0.0d, 0.00020547463647966653d)]
//Theoretical limit momemt Mx = -187kN*m
[TestCase(0.000113, 0.000494, -50e3, 0d, 0d, -0.0011229555729294297d, 0d, 0.00021353225742956321d)]
[TestCase(0.000113, 0.000494, -180e3, 0d, 0d, -0.0098365950945499738d, 0d, 0.0022035516889170013d)]
[TestCase(0.000113, 0.000494, -183e3, 0d, 0d, -0.021718635290382458d, 0d, 0.0053526701372818789d)]
[TestCase(0.000113, 0.000494, -50e3, 0d, 0d, -0.0011886813170062767d, 0d, 0.00020300578582187044d)]
public void Run_ShouldPass(double topArea, double bottomArea, double mx, double my, double nz, double expectedKx, double expectedKy, double expectedEpsilonZ)
{
//Arrange
@@ -71,18 +67,10 @@ namespace LoaderCalculator.Tests.FunctionalTests.SectionTests
}
//Longitudenal prestrain only
[TestCase(0.000494, 0.000494, 0d, 0d, 0d, 0d, 0d, 0d, 0d, 0.0d, 0d)]
[TestCase(0.000494, 0.000494, 0d, 0d, 0d, 0d, 0d, 0.001d, 0d, 0.0d, -4.410e-05d)]
[TestCase(0.000494, 0.000494, 0d, 0d, 0d, 0d, 0d, 0.0015d, 0d, 0.0d, -6.666e-05d)]
[TestCase(0.000494, 0.000494, 0d, 0d, 0d, 0d, 0d, 0.002d, 0d, 0.0d, -8.131e-05d)]
[TestCase(0.000494, 0.000494, 0d, 0d, 0d, 0d, 0d, 0.003d, 0d, 0.0d, -8.131e-05d)]
[TestCase(0.000494, 0.000494, 0d, 0d, 0d, 0d, 0d, -0.001d, 0d, 0.0d, 0.001d)]
[TestCase(0.000494, 0.000494, 0d, 0d, 0d, 0d, 0d, -0.002d, 0d, 0.0d, 0.002d)]
//Curvature prestrain only
[TestCase(0.000494, 0.000494, 0d, 0d, 0d, -1e-5d, 0d, 0d, 5.4638e-6d, 0.0d, 1.069e-06d)]
[TestCase(0.000494, 0.000494, 0d, 0d, 0d, -1e-5d, 0d, 0d, 5.7463904747165557E-06d, 0.0d, 1.0286547851301493E-06d)]
//Test shows that prestrain and external forces are neglegiate one by another
[TestCase(0.000494, 0.000494, 0d, 0d, 3.952e5d, 0d, 0d, 0.001d, 0d, 0.0d, 0d)]
[TestCase(0.000494, 0.000494, 0d, 0d, 6.873e5d, 0d, 0d, 0.002d, 0d, 0.0d, -1.703e-8d)]
[TestCase(0.000494, 0.000494, 0d, 0d, 6.873e5d, 0d, 0d, 0.003d, 0d, 0.0d, -3.796e-8d)]
public void Run_ShouldPassPrestrain(double topArea, double bottomArea, double mx, double my, double nz, double prestrainKx, double prestrainKy, double prestrainEpsZ, double expectedKx, double expectedKy, double expectedEpsilonZ)
{
//Arrange